Le Potager au mois de juillet, Le jardinier, Les Tomates au mois d'août
- La saison 2010 débute par les premiers semis en janvier (le 22) pour les plants destinés à la serre.
- Les semis de saison ont été faits fin février. La plantation en serre fin mars et en pleine terre vers le 10 mai.
- La partie sur BRF n'a pas été concluante, probablement à cause d'une fin d'azote.
- En serre, les premières tomates ont été récoltées début juin. En extérieur, la production a commencé mi-août.
- La production a été satisfaisante jusqu'à mi-septembre, mais une attaque d'alternariose a réduit les rendements.
- Les plants ont été arrachés mi-octobre pour l'extérieur et mi-novembre pour la serre.
![]() Le terrain nu. Essais de BRF. |
Variétés cultivées en 2010 |
||
|---|---|---|
| Nom de la variété 1 | Nom de la variété 2 | Nom de la variété 3 |
| Ananas PL | Believe it or not | Big Orange |
| Bloody Butcher | Chedevr | Clario Purple |
| Cleota Pink | Cœur de Bœuf de chez Pino | Cœur de Velours |
| Cœur Fondant | Cuban Black | Dagma's Perfection |
| Damskie Paltchiki | Dourne d'Hiver | Eli |
| Eva's Purple Ball | Fleur de Réagir | Frankstein Black |
| German Head | Gogosha | Goldmine |
| Grosse de Perthuis | Grousha Tcheornaya | Indian |
| Indian Dark Violet | Indishe Flesh | Jaune Néguib |
| Jerusalem | Kardinal Tshyornyi | Kartoffel Pink |
| * Cette liste donne toutes les variétés que je cultive en 2010. | ||
| Ananas Noire | 1884 | 1884 Yellow Pink Heart |
| Altaisky Teplienys | Amish Gold | Arbuzny |
| Azoichka | Banana Legs | Banana Orange |
| Banantchik | Black Cherry | Brad's Black Heart |
| Brandywine Sudduth Strain | Chedevr | Cherokee Chocolate |
| Chianti Rose | Clario Purple | Cœur Fondant |
| Cuban Black | Dagma's Perfection | Green Moldovan |
| Grosse de Perthuis | Indian | Indishe Flesh |
| Joyau d'Oaxaca | Kardinal Tshyornyi | Orange Bourgoin |
| Osu Blue | Ponderosa Pink | Summer Cider Apricot |
Saveur Intéressante |
||
|---|---|---|
| Nom de la variété 1 | Nom de la variété 2 | Nom de la variété 3 |
| Absinthe | Aker's Oxheart | Arbuznyi |
| Aunt Gertie's German Old | Azoichka | Blond Kopfchen |
| Bull's Heart | Brad's Black Heart | English Rose |
| Giant Fiolet | Huge Black | Kaki |
| Mont Athos | Prune Verte | Ruby Gold |
| Sara Black | T.C.Jones | |
Graines qui n'ont pas germé |
||
|---|---|---|
| Nom de la variété 1 | Nom de la variété 2 | Nom de la variété 3 |
| Altaisky Teplienys | Amish Gold | Believe It Or Not |
| Cartoloccio | Chedevr | Cleota Pink |
| Frankstein Black | Grightmires Prides | Pink Grapefruit |
| Rebecca Sebastian Bull | ||
Plants qui n'ont presque rien donné |
||
|---|---|---|
| Nom de la variété 1 | Nom de la variété 2 | Nom de la variété 3 |
| Brimmer | Fiaschetto | Grousha Tcheornaya |
| May's Large Heirloom | ||
Sans Intérêt |
||
|---|---|---|
| Nom de la variété 1 | Nom de la variété 2 | Nom de la variété 3 |
| Acme | Api Rouge | Bordo |
| Bradley | Bulgarian Tozala Egpu | Ronde De Saumur |
| Van Wert Ohio | ||
Pas Conforme à la Variété |
||
|---|---|---|
| Nom de la variété 1 | Nom de la variété 2 | Nom de la variété 3 |
| Black Pear | Marzipan Gold | |
Pour avoir les descriptions des variétés qui vous intéressent, reportez-vous aux pages du site consacrées aux variétés de tomates.