Le Potager au mois de juillet, Le jardinier, Les Tomates au mois d'août
En 2007, on a reconduit la serre tunnel qui avait donné satisfaction en 2006. Elle a permis de faire des tomates encore plus précoces puisque les premiers plants y ont été placés dès le 15 mars, avec une première récolte fin mai.
Les variétés plantées en 2007 ont été cultivées dans deux buts : produire toutes les tomates consommées tout en testant des nouveautés, et planter une série de variétés pour produire des graines et régénérer le stock de semences.
Dates des semis : pour la serre, les semis ont été effectués en janvier, repiqués en février, puis plantés en mars. Les autres semis ont été réalisés les 3 et 4 mars, ainsi que les 13 et 14 mars (jours fruits dans le calendrier lunaire).
L'année 2007 s'est caractérisée par des conditions climatiques particulièrement défavorables : quatre mois de temps froid et humide de mai à septembre.
Les cultures de tomate ont souffert de ce climat : croissance ralentie, maladies fréquentes, et un sol argileux resté gorgé d'eau, empêchant la croissance et asphyxiant les racines. Certaines variétés n'ont pas donné satisfaction avec une production très faible.
![]() Tomate Piemont |
Les Variétés Cultivées en 2007 |
|||
|---|---|---|---|
| Nom de la variété 1 | Nombre de pieds | Nom de la variété 2 | Nombre de pieds |
| Cœur d'Albenga | 2 pieds | Anna Russian | 2 pieds |
| Opalska | 2 pieds | Australie | 2 pieds |
| Banana Legs | 2 pieds | Brin De Muguet | 2 pieds |
| Brown Flesh | 2 pieds | San Marzano lungo | 8+4 pieds |
| Caro Rich | 2 pieds | Cerise Pink | 2 pieds |
| Charbonnière | 2 pieds | Climbing Trip | 2 pieds |
| Cœur de bœuf Reif red | 3+2 pieds | Cœur De Pigeon | 2 pieds |
| Corrogo | 2 pieds | Costoluto Genovese | 2 pieds |
| Cuor Di Bue | 2 pieds | Cuostralie | 2 pieds |
| De Berao | 2 pieds | Dutchman | 2 pieds |
| Earliana | 2 pieds | Evergreen | 2 pieds |
| Fruity Orange | 2 pieds | Gioia Della Mensa | 2 pieds |
| Gold And Green | 2 pieds | Golden Jubille | 2 pieds |
| Golden Sunray | 2 pieds | Green And Yellow | 2 pieds |
| Green Grape | 2 pieds | Green Moldovan | 2 pieds |
| Noire de Crimée | 5 pieds | Black zebra | 2 pieds |
| Purple Calabash | 2 pieds | Aunt ruby's german green | 4 pieds |
| Green pineapple | 2 pieds | Green zebra | 2 pieds |
| Ananas | 4 pieds | Deveese streacked | 4 pieds |
| Striped german | 4 pieds | Striped roman | 2 pieds |
| Arc en ciel | 2 pieds | Gelb Dettilwein | 1 pied |
| Black cherry | 2 pieds | Tiger Tom | 1 pied |
| Banana orange | 2 pieds | Orange Bourgoin | 5 pieds |
| Orange Russian | 2 pieds | Nyagus | 2 pieds |
| Aunt Ginny's Purple | 2 pieds | Pamplemousse Du Grand Père | 2 pieds |
| Pruden's Purple | 2 pieds | Purple Russian | 2 pieds |
| 42 Days | 2 pieds | Marglobe | 2 pieds |
| Du Petit Bonhomme | 2 pieds | Piemont | 2 pieds |
| Edouard | 2 pieds | ||
Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages du site consacréesaux variétés de tomates