Le Potager au mois de juillet, Le jardinier, Les Tomates au mois d'août.
|
Parmi les 64 variétés plantées cette année, 23 sont des nouvelles que nous testons : |
||
|---|---|---|
| Cornue d'Ischia : Rouge, en forme de piment | Couilles de taureau : Dénomination folklorique | Giant pear : Rouge en forme de poire |
| Jersey devil : Rouge, en forme de piment | Liguria : Rouge en forme de poire | Peasant : Rouge de type Roma |
| Cœur de bœuf Reif red : Comme son nom l'indique | Saint Mar : Allongée, rouge | Saint Vincent : Allongée, rouge |
| Amana Pink : Rose | Black Mountain pink : Rose | Cleota Yellow : Jaune |
| Cœur de bœuf jaune : Jaune | Jaune flammée : Petite bicolore | Roma jaune : Comme son nom l'indique |
| Black from Tula : Noire | Black zebra : Noire zébrée | Noire pétule : Noire |
| Arc en ciel : Type ananas | Armenian : Type ananas | Tecoh teepee : Surprise |
| Zloty Orarovsky : Surprise | Belle angevine : Rouge | |
Les 64 Variétés Cultivées en 2006 |
|||
|---|---|---|---|
| Variété | Nombre de pieds | Variété | Nombre de pieds |
| Cœur d'Albenga | 5 | Striped german | 5 |
| Des Andes | 2 | Striped roman | 2 |
| Opalska | 2 | Banana orange | 2 |
| Perpignan | 2 | Orange Bourgoin | 4 |
| Sabre | 2 | Gelb Dettilwein | 2 |
| Serafino | 5 | Black cherry | 3 |
| Téton de Venus | 6 | Tiger Tom | 2 |
| Belmonte | 5 | Cornue d'Ischia | 2 |
| Brandywine | 3 | Couilles de taureau | 2 |
| New Zealand pear | 2 | Giant pear | 2 |
| Rose de Berne | 8 | Jersey devil | 2 |
| Rose de l'Omio | 2 | Liguria | 2 |
| Verna orange | 2 | Peasant | 2 |
| Cœur de bœuf orange | 3 | Cœur de bœuf Reif red | 2 |
| Dingo eye | 5 | Saint Mar | 2 |
| Orange strawberry | 3 | Saint Vincent | 2 |
| Persimmon | 3 | Amana Pink | 3 |
| Ivory egg | 1 | Black Mountain pink | 3 |
| Mortgage lifter yellow | 4 | Cleota Yellow | 3 |
| Ponderosa golden | 6 | Cœur de bœuf jaune | 2 |
| White princess | 4 | Jaune flammée | 3 |
| White beauty | 2 | Roma jaune | 3 |
| Wonderlight | 1 | Black from Tula | 3 |
| Noire de Crimée | 8 | Black zebra | 2 |
| Purple Calabash | 2 | Noire pétule | 3 |
| Siniy | 2 | Arc en ciel | 3 |
| Aunt ruby's german green | 4 | Armenian | 3 |
| Green pineapple | 3 | Tecoh teepee | 3 |
| Green zebra | 2 | Zloty Orarovsky | 2 |
| Ananas | 8 | Belle angevine | 3 |
| Deveese streacked | 3 | San Marzano lungo | 8 |
| Schimmeig creg | 2 | Stupice | 3 |
Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages du site consacrées aux variétés de tomates.