Re,
Voila la suite, un extrait de mon tableau de suivi , vous pourrez y voir les pertes...
Variétés Tomates Date semis Nbres Graines Germes le : Pêche Blanche 07/03/2013 12 12/03/2013 12
Noir Crimée 07/03/2013 12 " 8
Russe Rouge 07/03/2013 12 12/03/2013 11
Ananas Noir 07/03/2013 12 " 6
Brandywine Sudduts/ 07/03/2013 5 " 5
Strain
Chapman 07/03/2013 5 " 1
Cœur de Bœuf Albenga 07/03/2013 3 13/03/2013 1
Barnes Mountain 07/03/2013 4 " 4
Aunt Gerties Gold 07/02/2013 5 " 4
Aussie 07/02/2013 6 " 3
Pamplemous Grand Père 07/02/2013 6 12/03/2013 5
Cornue des Andes 07/02/2013 6 " 6
OSU 07/02/2013 6 " 4
Ananas 07/02/2013 6 " 4
Chris INCONNU 07/02/2013 6 " 4
Russian Green 07/02/2013 4 " 1
Rose de Bernes 07/02/2013 6 " 6
Cœur de Bœuf 07/02/2013 6 " 3
TOTAL 122 88
Photo de la plaque de semis, une première pour moi et c'est génial pour le rempotage, avis perso...
L'année prochaine, j'en achète une de plus

Et les tofs du rempotage du jour:


Voila plus qu'à attendre et à surveiller
@ plus Yves.
Ps: Désolé pour le tableau, pas moyen de le mettre correctement en page. En EDIT je le vois bien