Greffes de tomates et aubergines : Différence entre versions
(Page créée avec « == Résumé == Cet article vise à établir une synthèse de la multiplicité d'informations présentes sur Tomodori, concernant la greffe de tomates et aubergines ; Ces... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Résumé == | == Résumé == | ||
| − | Cet article vise à établir une synthèse de la multiplicité d'informations présentes sur Tomodori, concernant la greffe de tomates et aubergines ; Ces informations disséminées dans de multiples messages et sujets du forum, constituent les sources principales du présent document. | + | Cet article vise à établir une synthèse de la multiplicité d'informations présentes sur Tomodori, concernant la '''greffe de tomates et aubergines''' ; Ces informations disséminées dans de multiples messages et sujets du forum, constituent les sources principales du présent document. |
| + | Le regroupement de tomates et aubergines s'explique parce que ce sont les mêmes P-G qui peuvent être utilisés et que les techniques et méthodes de greffe sont identiques. ''Sur chaque aspect de la greffe une ou plusieurs pages présenterons cet aspect particulier en détail.'' | ||
== Pourquoi greffer == | == Pourquoi greffer == | ||
Les bénéfices attendus de la greffe de solanacées sont de deux ordres : une meilleure résistance et/ou un gain de productivité | Les bénéfices attendus de la greffe de solanacées sont de deux ordres : une meilleure résistance et/ou un gain de productivité | ||
| − | * [[Pourquoi greffer]] | + | * [[Pourquoi greffer ?]] |
== Sur quoi greffer == | == Sur quoi greffer == | ||
| − | + | Quels Porte-Greffes répondent aux besoins identifiés dans le "pourquoi"? Cette page abordera la question des résistance des PG commerciaux ou non, de celle de la compatibilité entre PG et cultivars (sous l'aspect vigueur végétative et ou générative) | |
| − | * [[ | + | * [[Quels porte-greffe ?]] |
== comment greffer == | == comment greffer == | ||
| − | + | lLes principales méthodes de greffe (japonaise, anglaise, par approche, "au cure-dent", ...) | |
| − | * [[ | + | * [[Méthodes de greffe]] |
== les résultats obtenus == | == les résultats obtenus == | ||
| − | * [[ | + | * [[Retours d'expérience]] |
== liens externes == | == liens externes == | ||
== liens internes Tomodori == | == liens internes Tomodori == | ||
Version du 25 novembre 2014 à 14:47
Sommaire
Résumé
Cet article vise à établir une synthèse de la multiplicité d'informations présentes sur Tomodori, concernant la greffe de tomates et aubergines ; Ces informations disséminées dans de multiples messages et sujets du forum, constituent les sources principales du présent document. Le regroupement de tomates et aubergines s'explique parce que ce sont les mêmes P-G qui peuvent être utilisés et que les techniques et méthodes de greffe sont identiques. Sur chaque aspect de la greffe une ou plusieurs pages présenterons cet aspect particulier en détail.
Pourquoi greffer
Les bénéfices attendus de la greffe de solanacées sont de deux ordres : une meilleure résistance et/ou un gain de productivité
Sur quoi greffer
Quels Porte-Greffes répondent aux besoins identifiés dans le "pourquoi"? Cette page abordera la question des résistance des PG commerciaux ou non, de celle de la compatibilité entre PG et cultivars (sous l'aspect vigueur végétative et ou générative)
comment greffer
lLes principales méthodes de greffe (japonaise, anglaise, par approche, "au cure-dent", ...)